Mindestmaße und Schonzeiten im Süßwasser
| Name | lateinische Bezeichnung | Mindestmaß | Schonzeit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Aal | anguilla anguilla | 45 cm | Äsche | thymallus thymallus | 33 cm | 15. März bis 15. Mai |
| Bachforelle | salmo trutta fario | 30 cm | 16. Nov. bis 15. Jan. | |
| Barsch | perca fluviatilis | 20 cm | nur im Randers Fjord | |
| Flunder | platichtys flesus | 25,5 cm | 15. Feb. bis 14. Mai | gilt nur für Weibchen mit Rogen |
| Große Maräne | coregonus lavaretus | 36 cm | 1. Nov. bis 31. Jan. | |
| Hecht | esox lucius | 40 cm | April | |
| Lachs | salmo salar | 60 cm | 16. Nov. bis 15. Jan. | |
| Meerforelle | salmo trutta trutta | 40 cm | 16. Nov bis 15. Jan. | |
| Seeforelle | salmo trutta lacustris | 40 cm | 16. Nov bis 15. Jan. | |
| Zander | stizostedion lucioperca | 50 cm | April |
Alle Angaben ohne Gewähr
Sie suchen ganz gezielte Informationen? Verwenden Sie die Suchmaschine, um alle unsere Websites nach den gewünschten Stichworten zu durchsuchen.
Bookmarken Sie diese Seite auf:
