Put & Take Anlagen auf Seeland
Die aufgelisteten Forellenseen sind nach Postleitzahlen sortiert und mit den jeweiligen Webseiten verlinkt. Dort finden Sie Kontaktdaten und nähere Details.
Alle Angaben ohne Gewähr; Irrtümer und zwischenzeitliche Änderungen vorbehalten. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
PLZ | Ort | Name | Bemerkungen |
---|---|---|---|
2750 | Ballerup | Poppelsøen's Ørredvand | |
2990 | Nivå | Nivå Fiskepark | |
3320 | Skævinge | Solbjerggård Ørredfiskeri | |
3540 | Lynge | Farum-Lynge Drive in Put & Take (Drive In Ørredfiskeri) |
|
3790 | Hasle | Krusegård lystfiskeri | |
4000 | Roskilde | Hove Put & Take (Ørred og karpefiskeri) |
|
4000 | Roskilde | Roskilde Fiskeland (Lystfiskerhjørnet) |
|
4130 | Viby Sj | Ørsted Ørredvand | |
4593 | Eskebjerg | Kaldred Put & Take | verschiedene Forellenarten, Karpfen, Hechte, Barsche, verschiedene Störarten in kapitalen Größen |
Letzte Aktualisierung 07/2020
Sie suchen ganz gezielte Informationen? Verwenden Sie die Suchmaschine, um alle unsere Websites nach den gewünschten Stichworten zu durchsuchen.
